服務熱線
021-51097529
歡迎訪問上??档请姎饪萍加邢薰揪W站
產品型號:TH2683
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-08-04
產品簡介:
·操作方便,顯示直觀
·測試速度快,電阻量程寬
·超限聲光報警
·通用的絕緣電阻測試儀
型號 | YD2681A | YD2682A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試電壓 | 10V,25V,50V,100V,250V,500V | 25V,50V,100V,250V,500V,1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓準確度 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻測量范圍 | 105Ω—1013Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻準確度 | <1012Ω 5% ≥1012Ω 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | 鏡面表頭指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程選擇 | 手動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試速度 | 阻性元件≤0.5秒;容性元件0.5秒—10秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分選功能 | 合格、不合格訊響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作 TH2683型絕緣電阻測試儀是一種能快速測量電子元器件、介質材料、設備和電線電纜等絕緣性能的智能型測量儀器。它*絕緣電阻/電流雙測試:絕緣阻抗、電流、測試電壓檔、量程檔全數顯,測試值保持四位有效數字;該產品具有10V-1000V測試電壓范圍和100KΩ-10TΩ的絕緣電阻測量范圍,操作方便,有合格/不合格判別指示,可滿足大多數用戶之元器件、整機、材料等的檢測要求。 產品詳細信息性能特點■智能型、微控制器控制 ■絕緣電阻或電流顯示 ■測試電壓范圍:10V-1000V ■絕緣電阻測試范圍:100kΩ-10TΩ ■清零功能 ■合格/不合格分選及訊響 ■Handler和RS232C(選件)
簡要介紹 ■TH2683型絕緣電阻測試儀是一種能快速測量電子元器件、介質材料、設備和電線電纜等絕緣性能的智能型測量儀器。它*絕緣電阻/電流雙測試:絕緣阻抗、電流、測試電壓檔、量程檔全數顯,測試值保持四位有效數字;該產品具有10V-1000V測試電壓范圍和100KΩ-10TΩ的絕緣電阻測量范圍,操作方便,有合格/不合格判別指示,可滿足大多數用戶之元器件、整機、材料等的檢測要求。
技術參數
溫濕度 | 0℃-40℃ ≤85% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源要求 | 198V-242V AC, 47.5Hz-52.5Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 380×140×320(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 7kg |
上一篇:YD2681A絕緣電阻測試儀