服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問上海康登電氣科技有限公司網(wǎng)站
日期:2017-07-03瀏覽:692次
淺談鉗形接地電阻測(cè)試儀適用范圍技術(shù)性能特點(diǎn)
ETCR鉗形接地電阻測(cè)試儀廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻測(cè)量、回路電阻測(cè)量。在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。ETCR鉗形接地電阻儀能測(cè)量出用傳統(tǒng)方法無法測(cè)量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無法測(cè)量的場(chǎng)合,ETCR2000+鉗形接地電阻測(cè)試儀測(cè)量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。
ETCR2000系列產(chǎn)品類別:
產(chǎn)品型號(hào) | 鉗口尺寸 | 電阻量程 | 電流量程 | 數(shù)據(jù)上 傳功能 | 報(bào)警 功能 | 數(shù)據(jù) 存儲(chǔ) | 數(shù)據(jù) 保持 | 備注 |
ETCR2000A | 長(zhǎng)鉗口 65×32mm | 0.01Ω-200Ω | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 實(shí)用型 |
ETCR2000 | 0.01Ω-1000Ω | 基礎(chǔ)型 | ||||||
ETCR2000C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99組 | 多功能型 | |||
ETCR2000A+ | 0.01Ω-200Ω | 無 | 選配 | 實(shí)用型 | ||||
ETCR2000+ | 0.01Ω-1200Ω | 基礎(chǔ)型 | ||||||
ETCR2000B+ | 0.01Ω-1200Ω | 防爆型 | ||||||
ETCR2000C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 多功能型 | |||||
ETCR2000E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 多功能型 | ||||
ETCR2100A | 圓鉗口 Φ32mm | 0.01Ω-200Ω | 無 | 無 | 無 | 無 | 實(shí)用型 | |
ETCR2100 | 0.01Ω-1000Ω | 基礎(chǔ)型 | ||||||
ETCR2100C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99組 | 多功能型 | |||
ETCR2100A+ | 0.01Ω-200Ω | 無 | 選配 | 實(shí)用型 | ||||
ETCR2100+ | 0.01Ω-1200Ω | 基礎(chǔ)型 | ||||||
ETCR2100C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 多功能型 | |||||
ETCR2100E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 多功能型 |
二.鉗形接地電阻測(cè)試儀技術(shù)規(guī)格
功 能 | 接地電阻測(cè)試、回路電阻測(cè)試 |
電 源 | 6VDC(4節(jié)5號(hào)堿性干電池) |
電阻量程 | 0.01-1200Ω |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
電阻zui高精度 | ±1%±0.01Ω |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 |
報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 電阻:1-199Ω |
聲光報(bào)警 | “嘟--嘟--嘟--”報(bào)警聲,報(bào)警符號(hào)閃爍,按AL鍵開啟、關(guān)閉、設(shè)置 |
干擾信號(hào)識(shí)別功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符號(hào)閃爍顯示 |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長(zhǎng)寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | 65mm×32mm |
鉗口張開尺寸 | 32mm |
鉗表質(zhì)量 | 1160g (含電池) |
鉗表尺寸 | 長(zhǎng)、寬、厚:285mm×85mm×56mm |
保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 |
外部磁場(chǎng) | <40A/m |
外部電場(chǎng) | <1V/m |
單次測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒 |
電阻測(cè)量頻率 | >1KHz |
被測(cè)電流頻率 | 50/60Hz自動(dòng) |
電池電壓低指示功能 | 當(dāng)電池電壓低于5.3V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)已滿指示 | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)已滿99組,閃爍顯示“MEM”符號(hào) |
超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約5分半鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 開機(jī)啟動(dòng)、工作zui大電流小于50mA,連續(xù)工作約30小時(shí) |
RS232接口(選購件) | 儀表存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)通過RS232接口和數(shù)據(jù)線方便的上傳到計(jì)算機(jī),并生成報(bào)表文件 |
隨機(jī)附件 | 鉗表:1件;測(cè)試環(huán):1件;電池LR6:4節(jié);儀表箱: 1件 |
三.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用